← Alle Abbildungen
RACI-Matrix der Einheitsökonomie
| Aufgabenbereich | CFO (Finanzen) | CRO (Vertrieb) | Head of RevOps | Head of CS | VP Engineering |
|---|---|---|---|---|---|
| Definition der Betreuungskostengrenzen (CTS) | Accountable | Consulted | Responsible | Consulted | Consulted |
| Auditierung der voll belasteten CAC | Accountable | Consulted | Responsible | Informed | Informed |
| Kohortenbasierte LTV- und Payback-Modelle | Accountable | Informed | Responsible | Consulted | Informed |
| Durchsetzung von Rabattobergrenzen | Consulted | Responsible | Accountable | Informed | Informed |
| Optimierung variabler Serverkosten | Informed | Informed | Informed | Consulted | Accountable |
| Bereinigung unrentabler Kundensegmente | Accountable | Responsible | Consulted | Consulted | Informed |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.