← Alle Abbildungen
Vollständige Taxonomie und Architekturmodelle
| Geschäftsmodell-Typ | Atomare Einheit | Direkte Kostentreiber (CTS) | Ziel-Deckungsbeitrag % | Ziel-Amortisation | Benchmark LTV:CAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise B2B SaaS | Vertragskunde / Account | Dedizierte CSM, Cloud-Server, SLA-Garantien | 75% bis 85% | 12 bis 18 Monate | 4,0x bis 6,0x |
| Product-Led Growth (PLG) | Aktives Team / Workspace | Automatisches Hosting, Datenbanken, APIs | 80% bis 90% | 6 bis 12 Monate | 3,5x bis 5,0x |
| Zweiseitige Marktplätze | Abgewickelte Transaktion | Zahlungsabwicklung, Betrugsabsicherung, Support | 20% bis 35% (Take Rate) | 0 bis 3 Monate | 2,5x bis 4,0x |
| Cloud-Verbrauchsdienste | Verbrauchte Compute-Einheit | Rechenzentrum, Strom, Daten-Egress | 64% bis 75% | 9 bis 15 Monate | 4,5x bis 7,0x |
| Tech-Enabled Services | Monatliches Mandat / Pod | Direkte Beratergehälter, Projektleitung | 40% bis 55% | 4 bis 8 Monate | 2,5x bis 3,5x |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.