← Alle Abbildungen
Finanzielle Gesamtwirkung und Wertsteigerung
| Operative Steuerungsgröße | Ausgangsstatus | Nach Intervention | Absolute Veränderung | Relative Verbesserung |
|---|---|---|---|---|
| Unfreiwilliger Churn-ARR | 1.200.000 Euro (4,0 %) | 360.000 Euro (1,2 %) | -840.000 Euro | -70,0 % |
| Behebbarer freiwilliger Churn | 2.100.000 Euro (7,0 %) | 900.000 Euro (3,0 %) | -1.200.000 Euro | -57,1 % |
| Strukturell unrettbarer Churn | 1.200.000 Euro (4,0 %) | 1.200.000 Euro (4,0 %) | 0 Euro | 0,0 % (Bewusster Verzicht) |
| Gesamter Brutto-Umsatz-Churn | 4.500.000 Euro | 2.460.000 Euro | -2.040.000 Euro | -45,3 % |
| Brutto-Umsatz-Churn-Rate | 15,00 % | 8,20 % | -680 Basispunkte | -45,3 % |
| Eingesetztes Budget | 0 Euro | 300.000 Euro | +300.000 Euro | Entfällt |
| Netto-Deckungsbeitragsgewinn | 0 Euro | +1.332.000 Euro | +1.332.000 Euro | Hochrentabel |
| Kumulierter ARR-Zuwachs (3 Jahre) | Basiswert | +6.420.000 Euro | +6.420.000 Euro | Entfällt |
| Unternehmenswert (7,0x ARR) | 210.000.000 Euro | 254.940.000 Euro | +44.940.000 Euro | +21,4 % Zuwachs |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Diagnosekarte der Kundenabwanderung
Aus dem Beitrag Was ist Kundenabwanderung?
-
Umfassende Taxonomie und Architekturvarianten
Aus dem Beitrag Was ist Kundenabwanderung?
-
Vergleichende Übersicht der Abwanderungsformen
Aus dem Beitrag Was ist Kundenabwanderung?