← Alle Abbildungen

Tabelle Tabelle 3 Wachstum, das sich potenziert

Dreijährige Finanz- und Kohortenprojektion

KennzahlJahr 1: Atlas CloudJahr 1: Beacon SystemsJahr 2: Atlas CloudJahr 2: Beacon SystemsJahr 3: Atlas CloudJahr 3: Beacon Systems
Ausgangs-ARR20.000.000 EUR20.000.000 EUR27.620.000 EUR24.630.000 EUR36.368.000 EUR29.663.000 EUR
Kündigungsverlust(800.000 EUR)(2.400.000 EUR)(1.105.000 EUR)(2.956.000 EUR)(1.455.000 EUR)(3.560.000 EUR)
Kontraktionsverlust(400.000 EUR)(1.400.000 EUR)(552.000 EUR)(1.724.000 EUR)(727.000 EUR)(2.076.000 EUR)
Erhaltener Basis-ARR18.800.000 EUR16.200.000 EUR25.963.000 EUR19.950.000 EUR34.186.000 EUR24.027.000 EUR
Gross Revenue Retention (GRR)94,0 %81,0 %94,0 %81,0 %94,0 %81,0 %
Expansionsumsatz (15 %)2.820.000 EUR2.430.000 EUR3.894.000 EUR2.993.000 EUR5.128.000 EUR3.604.000 EUR
Net Revenue Retention (NRR)108,1 %93,2 %108,1 %93,2 %108,1 %93,2 %
Neukundengeschäft6.000.000 EUR6.000.000 EUR6.500.000 EUR6.500.000 EUR7.000.000 EUR7.000.000 EUR
End-ARR27.620.000 EUR24.630.000 EUR36.368.000 EUR29.663.000 EUR46.314.000 EUR34.631.000 EUR

Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.

Zitieren Einbetten

Referenz & Evidenz

Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.