← Alle Abbildungen
Dreijährige Finanz- und Kohortenprojektion
| Kennzahl | Jahr 1: Atlas Cloud | Jahr 1: Beacon Systems | Jahr 2: Atlas Cloud | Jahr 2: Beacon Systems | Jahr 3: Atlas Cloud | Jahr 3: Beacon Systems |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangs-ARR | 20.000.000 EUR | 20.000.000 EUR | 27.620.000 EUR | 24.630.000 EUR | 36.368.000 EUR | 29.663.000 EUR |
| Kündigungsverlust | (800.000 EUR) | (2.400.000 EUR) | (1.105.000 EUR) | (2.956.000 EUR) | (1.455.000 EUR) | (3.560.000 EUR) |
| Kontraktionsverlust | (400.000 EUR) | (1.400.000 EUR) | (552.000 EUR) | (1.724.000 EUR) | (727.000 EUR) | (2.076.000 EUR) |
| Erhaltener Basis-ARR | 18.800.000 EUR | 16.200.000 EUR | 25.963.000 EUR | 19.950.000 EUR | 34.186.000 EUR | 24.027.000 EUR |
| Gross Revenue Retention (GRR) | 94,0 % | 81,0 % | 94,0 % | 81,0 % | 94,0 % | 81,0 % |
| Expansionsumsatz (15 %) | 2.820.000 EUR | 2.430.000 EUR | 3.894.000 EUR | 2.993.000 EUR | 5.128.000 EUR | 3.604.000 EUR |
| Net Revenue Retention (NRR) | 108,1 % | 93,2 % | 108,1 % | 93,2 % | 108,1 % | 93,2 % |
| Neukundengeschäft | 6.000.000 EUR | 6.000.000 EUR | 6.500.000 EUR | 6.500.000 EUR | 7.000.000 EUR | 7.000.000 EUR |
| End-ARR | 27.620.000 EUR | 24.630.000 EUR | 36.368.000 EUR | 29.663.000 EUR | 46.314.000 EUR | 34.631.000 EUR |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.