← Alle Abbildungen
Dreijährige Finanz- und Kundenentwicklung
| Planungs- und Finanzkennzahl | Jahr 0 (Basis Flat) | Jahr 1 (Migration) | Jahr 2 (Skalierung) | Jahr 3 (Reifephase) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl aktiver Kunden | 1.200 | 1.380 | 1.650 | 2.050 |
| Starter-Paket (6.000 EUR) | Entfällt (alle 15k) | 520 (37,7%) | 610 (37,0%) | 720 (35,1%) |
| Professional-Paket (18.000 EUR) | Entfällt | 580 (42,0%) | 710 (43,0%) | 880 (42,9%) |
| Enterprise-Paket (48.000 EUR) | Entfällt | 280 (20,3%) | 330 (20,0%) | 450 (22,0%) |
| Kunden mit Zusatz-Konnektoren | Entfällt | 45 | 95 | 175 |
| Durchschnittserlös pro Kunde (ARPU) | 15.000 EUR | 19.536 EUR | 21.588 EUR | 23.892 EUR |
| Umsatz Starter-Pakete | 0 EUR | 3.120.000 EUR | 3.660.000 EUR | 4.320.000 EUR |
| Umsatz Professional-Pakete | 0 EUR | 10.440.000 EUR | 12.780.000 EUR | 15.840.000 EUR |
| Umsatz Enterprise-Basispakete | 0 EUR | 13.440.000 EUR | 15.840.000 EUR | 21.600.000 EUR |
| Umsatz zusätzliche Konnektoren | 0 EUR | 540.000 EUR | 1.520.000 EUR | 3.500.000 EUR |
| Transitorische Bestandskundenrabatte | 0 EUR | -580.000 EUR | -180.000 EUR | 0 EUR |
| Realisierter Jahresumsatz (ARR) | 18.000.000 EUR | 26.960.000 EUR | 33.620.000 EUR | 45.260.000 EUR |
| Bruttoumsatzbindung (GRR) | 82,0% | 88,5% | 91,2% | 93,4% |
| Nettoumsatzbindung (NRR) | 101,0% | 114,2% | 121,8% | 126,5% |
| Bruttomarge | 71,0% | 76,5% | 79,2% | 81,5% |
| Bewertungsmultiplikator (ARR) | 5{,}0x | 6{,}5x | 7{,}5x | 8{,}5x |
| Impliziter Unternehmenswert | 90.000.000 EUR | 175.240.000 EUR | 252.150.000 EUR | 384.710.000 EUR |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.