← Alle Abbildungen
Wie sieht eine Transfermatrix aus?
| ID | Ausgangs- oder Zielobjekt | Intervention und Vergleich | Ergebnis und Zeitraum | Kontext | Verändertes Feld | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-01 | US-amerikanische selbstbediente SMB-Testaccounts | E-Mail-Onboarding gegenüber Kontrollgruppe | Erster Berichtsexport bis Tag 14 | US-Self-Service, synthetisches Ausgangssetting | Keines | Ausgangsergebnis: plus 8 Prozentpunkte, nur illustrativ |
| R-01 | Neue Stichprobe derselben US-amerikanischen Self-Service-SMB-Zielpopulation | Dasselbe E-Mail-Onboarding gegenüber Kontrollgruppe | Dasselbe erste Wertereignis bis Tag 14 | Dasselbe Ausgangssetting | Absichtlich keines | Replikationskandidat; Quelldesign wiederholen |
| T-01 | US-amerikanische Enterprise-Accounts | Dasselbe E-Mail-Onboarding gegenüber Kontrollgruppe | Dasselbe erste Wertereignis bis Tag 14 | Dasselbe Ausgangssetting | Population | Ohne Evidenz zur Zielpopulation nicht transportieren |
| T-02 | Dieselben US-amerikanischen Self-Service-SMB-Accounts | Vertriebsgeführte Implementierung gegenüber Kontrollgruppe | Dasselbe erste Wertereignis bis Tag 14 | Dasselbe Ausgangssetting | Intervention | Neue Interventionsfrage; der Quelleneffekt identifiziert sie nicht |
| T-03 | Dieselben US-amerikanischen Self-Service-SMB-Accounts | Dasselbe E-Mail-Onboarding gegenüber Kontrollgruppe | Verlängerung nach 90 Tagen | Dasselbe Ausgangssetting | Ergebnis und Zeit | Neue Ergebnisfrage; Aktivierungsergebnis identifiziert keine Verlängerung |
| T-04 | Dasselbe Kundenprofil in einem DACH-Betriebskontext | Dasselbe E-Mail-Onboarding gegenüber Kontrollgruppe | Dasselbe erste Wertereignis bis Tag 14 | Anderer regulatorischer und operativer Kontext | Kontext | Kontextbrücke und Zielevidenz erforderlich |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.
Verwandte Abbildungen
-
Die Transfermatrix für externe Validität
Aus dem Beitrag Was ist externe Validität? Ein Ergebnis braucht eine Transfergrenze
-
Welche vier Dimensionen verändern die Transferfrage?
Aus dem Beitrag Was ist externe Validität? Ein Ergebnis braucht eine Transfergrenze
-
Was ist der Unterschied zwischen Generalisierbarkeit, Transportierbarkeit und Replikation?
Aus dem Beitrag Was ist externe Validität? Ein Ergebnis braucht eine Transfergrenze