← Alle Abbildungen
Gesamtwirtschaftlicher Vergleich und Unternehmenswert
| Kennzahl der Vertriebsleistung | Traditionelles Lead-Marketing | Gestaffeltes 3-Stufen-ABM | Absolute Differenz | Relative Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Bearbeitete Zielkunden | Unbestimmt (anonym) | 525 geprüfte Accounts | Entfällt | 100 % ICP-Fokus |
| Gewonnene Neukunden | 16 Kunden | 40 Kunden | +24 Kunden | +150,0 % |
| Durchschnittliche Abschlussquote | 10,0 % | 24,5 % | +1.450 Basispunkte | +145,0 % |
| Durchschnittlicher Vertragswert | 60.000 Euro ARR | 119.000 Euro ARR | +59.000 Euro | +98,3 % Zuwachs |
| Erzielter Gesamtumsatz (ARR) | 960.000 Euro | 4.760.000 Euro | +3.800.000 Euro | +395,8 % Wachstum |
| Eingesetztes Marketingbudget | 1.200.000 Euro | 1.200.000 Euro | 0 Euro (Gleichbleibend) | Identischer Kostenrahmen |
| Netto-Deckungsbeitrag (Jahr 1) | -432.000 Euro (Verlust) | +2.608.000 Euro | +3.040.000 Euro | Hochprofitabel |
| Akquisitionskosten je Kunde (CAC) | 75.000 Euro | 30.000 Euro | -45.000 Euro | -60,0 % CAC-Senkung |
| Unternehmenswertzuwachs (7,0x) | 6.720.000 Euro | 33.320.000 Euro | +26.600.000 Euro | Massive Wertschöpfung |
Bei breiten Tabellen horizontal wischen oder scrollen.
Referenz & Evidenz
Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag.